ПЕРЕЧЕНЬ СБОРОВ – Краткосрочные визы | ||
---|---|---|
Категория заявителя* | Размер визовых сборов в ЕВРО | |
Граждане России, Грузии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Македонии, Армении, Албании, Украины, Молдовы, Азербайджана | 35 €* | |
Граждане других стран | 80 € | |
Дети с 6-12 лет других стран | 40 € | |
Дети до 6 лет | 0 € | |
Оплата производится картами Visa/Master во время заполнения онлайн-анкеты в соответствии с курсом на месяц, установленным Министерством иностранных дел Норвегии |
* Соглашение об упрощении визового режима между Европейским сообществом и странами России, Грузии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Македонии, Армении, Албании, Украины, Молдовы, Азербайджана. Для граждан других стран сборы определяются визовым кодексом ЕС. Визовый сбор вне зависимости от решения не возвращается.
ПЕРЕЧЕНЬ ВИЗОВЫХ СБОРОВ – Вид на жительство и въездные визы | ||
---|---|---|
КАТЕГОРИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ | ВИЗОВЫЙ СБОР В НОРВЕЖСКИХ КРОНАХ | |
Первичное заявление или продление заявления ПО ИСТЕЧЕНИИ срока действия на воссоединение семьи | 10500 NOK | |
Продление заявления ДО ИСТЕЧЕНИЯ срока действия на воссоединение семьи | 2600 NOK | |
Первичное заявление или продление заявления для работы | 6300 NOK | |
Студенты, Исследователи за счёт собственных средств | 4900 NOK | |
Au Pair | 8400 NOK | |
Заявление на получение разрешения на постоянное проживание в Норвегии | 4700 NOK | |
Виза на ребенка до 18 лет и граждан ЕС/ЕЭЗ | 0 | |
Другие | 1100 NOK | |
Оплата производится в рублях картами Visa или Master онлайн в соответствии с курсом на месяц, установленным Министерством иностранных дел Норвегии |
Обращаем Ваше внимание:
Помимо визовых сборов с каждого заявления взимается сервисный сбор в размере 24,5 евро / 2250 рублей (включая НДС).
Следующие заявители освобождаются от уплаты сервисного сбора: